9. Nov, 2021
Kilometerfresser - Statistiken
Radtouren 2021 | |||||||
Rang | HERREN | gef. KM | Touren | Rang | DAMEN | gef. KM | Touren |
1. | KIRCHMAYR Ernst (87) | 891 | 11 | 1. | EßBICHL Elisabeth | 798 | 9 |
1. | HÖGLINGER Hubert (83) | 891 | 11 | 2. | MACHHERNDL Erna | 760 | 9 |
1. | PERNKOPF Adi (82) | 891 | 11 | 3. | FRÖSCHL Maria (83) | 684 | 8 |
1. | ZELLER Sigi (81) | 891 | 11 | 3. | DOBETSBERGER Hermi (71) | 684 | 7 |
5. | Machherndl Helmut | 809 | 10 | 5. | Huebmer Edith | 612 | 6 |
6. | Hutsteiner Reinhard | 767 | 9 | 6. | Meinhart Veronika | 593 | 8 |
7. | Eßbichl Karl | 661 | 7 | 7. | Hölzl Anna | 532 | 5 |
8. | Huebmer Ernst | 657 | 7 | 8. | Pernkopf Anita | 524 | 5 |
9. | Bauer Willi | 576 | 6 | 9. | Burger Christl | 500 | 4 |
10. | Lennert Alois | 561 | 6 | 10. | Kirchmayr Traude | 487 | 4 |
11. | Hopf Wilfried | 499 | 6 | 11. | Nieder Christine | 482 | 4 |
12. | Nieder Fritz | 482 | 4 | 12. | Ebenberger Heidi | 442 | 3 |
13. | Sonnberger Peter | 430 | 4 | 13. | Sonnberger Christa | 430 | 4 |
14. | Haider Rudolf | 372 | 2 | 14. | Haslinger Inge | 424 | 7 |
15. | Wild Josef | 370 | 3 | 15. | Drescher Elfriede | 422 | 4 |
16. | Stöttinger Franz | 355 | 2 | 16. | Holoubek Maria | 414 | 7 |
17. | Meisinger Josef | 305 | 2 | 17. | Huber Erika | 290 | 1 |
18. | Bäck Georg | 287 | 5 | 18. | Blohberger Ulrike | 285 | 2 |
19. | Blohberger Alois | 285 | 2 | 19. | Harrer Gisela | 275 | 2 |
20. | Pucher Hans | 266 | 4 | 20. | Dobretsberger Hermi | 272 | 5 |
21. | Dobetsberger Gerhard | 250 | 4 | 21. | Pucher Maria | 266 | 4 |
22. | Teuschl Günter | 225 | 4 | 22. | Stift Maria (Minka) | 254 | 4 |
23. | Harrer Uwe | 137 | 2 | 23. | Rechberger Brigitte | 235 | 2 |
24. | Hillisch Gerhard | 115 | 2 | 24. | Danner Lotte | 192 | 4 |
25. | Reindl Helmut | 90 | 2 | 25. | Weißhäupl Elfriede | 192 | 4 |
26. | Monn-Weiss Harald | 70 | 1 | 26. | Mathä Renate | 152 | 2 |
27. | Schiffer Willi | 65 | 1 | 27. | Forstner Hermi | 100 | 2 |
28. | Mather Oskar | 45 | 1 | 28. | Steiblmüllner Christine | 70 | 1 |
29. | Melzer Norbert | 35 | 1 | 29. | Krippner Erna | 65 | 1 |
30. | Schannen Margit | 65 | 1 | ||||
31. | Raschka Gertrude | 45 | 1 | ||||
32. | Reindl Dorli | 35 | 1 | ||||
Gesamt-KM Herren | 12 278 | Gesamt-KM Damen | 11 581 | ||||
Insgesamt gefahrene KM 23.859 (Damen und Herren) | |||||||
Paarwertung | Tourenführer 2021 | ||||||
1. | Machherndl Erna + Helmut | 1469 | 19 | Höglinger Hubert | Lennert Alois | ||
2. | Eßblichl Elisabeth + Karl | 1459 | 16 | Bauer Willi | Kirchmayr Ernst | ||
3. | Huebmer Edith + Ernst | 1269 | 13 | Pernkopf Adi | Eßbichl Karl | ||
4. | Dobetsberger Hermi + Gerhard | 934 | 11 | Sonnberger Peter | Bäck Georg | ||
5. | Nieder Christine + Fritz | 934 | 8 | Hutsteiner Reinhard | |||
6. | Sonnberger Christa + Peter | 860 | 8 | ||||
7. | Hölzl Anna + Meisinger Josef | 837 | 7 | ||||
8. | Ebenberger Heidi + Haider Rudi | 814 | 5 | ||||
9. | Blohberger Ulrike + Alois | 570 | 4 | ||||
10. | Pucher Maria + Hans | 532 | 8 | ||||
11. | Schannen Margit + Schiffer Willi | 130 | 2 | ||||
12. | Reindl Dorli + Helmut | 125 | 3 |
Neueste Kommentare